溫(wen)度(du)控(kong)制系統選用日本希曼頓公司的控(kong)溫(wen)儀和調功(gong)器進(jin)行溫(wen)度(du)控(kong)制,并配有(you)各種(zhong)輔(fu)助功(gong)能,通過參數調整(zheng)、PID自整(zheng)定(ding)功能使控溫(wen)性能滿足實際(ji)檢定(ding)需要。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅰ | 控溫儀表:0.1級控溫儀 |
控溫波動度:≤0.1℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 | |||
2 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅱ | 控溫儀表:0.2級控溫儀 |
控溫波動度:≤0.5℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 | |||
3 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅲ | 控溫儀表:0.5級控溫儀 |
控溫波動度:≤1℃/min | |||
功能:能夠對熱電偶檢定爐進行爐溫控制 |