本發生(sheng)器是(shi)基于滲透(tou)法的(de)原理,選(xuan)用(yong)高準(zhun)(zhun)確度(du)、寬(kuan)量(liang)程滲透(tou)率的(de)滲透(tou)管(guan),采(cai)用(yong)先進(jin)的(de)溫度(du)和(he)流量(liang)控制技術,能夠(gou)產生(sheng)寬(kuan)范圍、高準(zhun)(zhun)確度(du)的(de)標準(zhun)(zhun)濕(shi)(shi)氣(qi),可用(yong)于各種類(lei)型露點儀和(he)水分儀的(de)校(xiao)準(zhun)(zhun)。該(gai)濕(shi)(shi)度(du)發生(sheng)器已在軍方使用(yong),并申報了(le)國家發明專(zhuan)利(專(zhuan)利申請號:200910266174.1)。特別適用(yong)于現場(chang)的(de)濕(shi)(shi)度(du)校(xiao)準(zhun)(zhun)需求。
特點:
1、超大液(ye)晶顯示,能同時顯示水分含(han)量和露點溫度值(zhi);
2、 校準(zhun)方便,可以按“二點”或“三點”進(jin)行定(ding)點校準(zhun);
3、 恒溫(wen)室水平設(she)計(ji),發生器體積(ji)小,便于攜帶,價廉(lian);
4、 可(ke)以根據客戶需求設(she)計多個(ge)滲(shen)透(tou)室,操作簡單、快速;
5、 適合低濕測量領域的現場校準(zhun)。
含國防科技工業第一計(ji)量測試研究中心(xin)計(ji)量證書,技術指標(biao)滿足現行規程/規范要求(qiu)。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |