干阱爐具有類型多樣的(de)插入管,可滿(man)足不同(tong)尺寸(cun)、數量傳感器(qi)的(de)測試及校準。并可根據用戶需(xu)求定(ding)制測孔尺寸(cun)和(he)深度。
現場應用干阱式(shi)溫(wen)(wen)度校驗爐的設計原(yuan)則為易于(yu)攜帶,使用方(fang)便,易于(yu)快速可靠(kao)的現場溫(wen)(wen)度校準。
含國防科技工業第一(yi)計(ji)量測試研(yan)究中心計(ji)量證書(shu),技術指標滿足(zu)現行規(gui)程/規(gui)范要求。
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個(ge)Ф8mm孔 |
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔(kong)、2個Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 |