本(ben)發(fa)(fa)生器是基于滲透(tou)法的(de)(de)(de)原理,選用高準確度(du)、寬量程滲透(tou)率的(de)(de)(de)滲透(tou)管,采用先進的(de)(de)(de)溫(wen)度(du)和流量控(kong)制(zhi)技術,能夠產生寬范圍、高準確度(du)的(de)(de)(de)標準濕(shi)氣,可用于各種類(lei)型露點儀和水(shui)分儀的(de)(de)(de)校準。該濕(shi)度(du)發(fa)(fa)生器已在軍方使用,并申(shen)報(bao)了國(guo)家發(fa)(fa)明專利(li)(專利(li)申(shen)請號(hao):200910266174.1)。特別適用于現場的(de)(de)(de)濕(shi)度(du)校準需求。
特點:
1、超大液晶顯(xian)(xian)示,能(neng)同(tong)時顯(xian)(xian)示水(shui)分(fen)含量(liang)和露點溫度值;
2、 校(xiao)準(zhun)方便,可以按“二(er)點”或“三點”進行定點校(xiao)準(zhun);
3、 恒溫(wen)室水平設計,發生器體積小,便于攜(xie)帶,價(jia)廉;
4、 可(ke)以根據客(ke)戶需求設計多個滲透室,操作簡單、快速;
5、 適合低濕測量領域的現場校準。
含國防科(ke)技(ji)工業第一(yi)計量(liang)測試研究中心計量(liang)證(zheng)書,技(ji)術(shu)指標滿足現(xian)行規程/規范要求。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |