干阱(jing)爐具有類型多樣的(de)插入(ru)管,可(ke)(ke)滿(man)足(zu)不同尺寸、數量(liang)傳感(gan)器的(de)測試及(ji)校準。并可(ke)(ke)根(gen)據(ju)用戶(hu)需求(qiu)定制測孔尺寸和深度。
現場應用干(gan)阱式(shi)溫度校(xiao)驗爐的設計(ji)原則(ze)為易于(yu)攜(xie)帶(dai),使(shi)用方便,易于(yu)快速可靠的現場溫度校(xiao)準。
含(han)國防科技工業第一計(ji)量測試研究中心計(ji)量證書,技術指標(biao)滿足現行規程/規范要求。
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個(ge)Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 |
名稱 | 型號 | 技術指標 |
低溫干阱爐 | CIMM-TH-0208 | 溫度范圍:(-20~120)℃ |
溫度穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:24mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
中溫干阱爐 | CIMM-TH-0209 | 溫度范圍:(50~600)℃ |
穩定性:±0.1℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.1 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 | ||
高溫干阱爐 | CIMM-TH-0210 | 溫度范圍:(150~1200)℃ |
穩定性:±0.2℃/30min | ||
均溫塊直徑:30mm | ||
孔深:150mm | ||
徑向溫度均勻性:0.2 ℃ | ||
標配孔徑尺寸:2個Ф6mm孔、2個Ф8mm孔 |